| | KAFKASÖR KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT FESTİVALİ |  | | | | KAFKAS ARI VE BAL FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / MERKEZ | | Yer | - | ARTVİN / BORÇKA |
Tarih | - | Haziran 2.Haftası | | Tarih | - | Ağustos 2.Haftası |
Kuruluş | - | Artvin Valiliği - Artvin Belediyesi | | Kuruluş | - | Camili Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği |
Web | - | www.kafkasor.org | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 212 37 11 | | Telefon | - | 0466 415 40 40 |
| | | | | | | | |
| | ARHAVİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ |  | | | | KARÜSTÜ KARAKUCAK GÜREŞLERİ FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / ARHAVİ | | Yer | - | ARTVİN / ŞAVŞAT |
Tarih | - | Ağustos 3.Haftası | | Tarih | - | Şubat 4.Haftası |
Kuruluş | - | Arhavi Belediye Başkanlığı | | Kuruluş | - | Şavşat Veliköy Muhtarlığı |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 312 40 06 | | Telefon | - | (466) 537 40 37 |
| | | | | | | | |
| | SARIGÖL BOĞA GÜREŞLERİ FESTİVALİ |  | | | | DEREKAPI BOĞA GÜREŞLERİ FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / YUSUFELİ / SARIGÖL | | Yer | - | ARTVİN / YUSUFELİ |
Tarih | - | 42072 | | Tarih | - | Mayıs 1.Haftası |
Kuruluş | - | İlköğretim Okulunun Koruma Derneği | | Kuruluş | - | Derekapı Köyü Muhtarlığı |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 824 4011 | | Telefon | - | (466) 811 22 12 |
| | | | | | | | |
| | ÖZMAL BOĞA GÜREŞLERİ FESTİVALİ |  | | | | KILIÇKAYA BOĞA GÜREŞLERİ FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / MURGUL | | Yer | - | ARTVİN / YUSUFELİ |
Tarih | - | Mayıs 1.Haftası | | Tarih | - | Mayıs 3.Haftası |
Kuruluş | - | Özmal Köyü Muhtarlığı | | Kuruluş | - | Yusufeli Kılıçkaya Beldesi Marant Mevkii |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | (466) 731 50 17 | | Telefon | - | (466) 822 60 03 |
| | | | | | | | |
| | PINARLI KÖYÜ KARAKUCAK GÜREŞLERİ FESTİVALİ |  | | | | ÇORUH KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / ŞAVŞAT | | Yer | - | ARTVİN / BORÇKA |
Tarih | - | Mayıs 4.Haftası | | Tarih | - | Haziran 2.Haftası |
Kuruluş | - | Pınarlı Köyü Muhtarlığı | | Kuruluş | - | Borçka Kaymakamlığı - Belediye Başkanlığı |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | (466) 547 68 84 | | Telefon | - | (466) 415 10 33 |
| | | | | | | | |
| | AYDIN KÖYÜ YAYLA ŞENLİKLERİ VE KARAKUCAK GÜREŞLERİ |  | | | | YAYLA GÖÇÜ FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / ARDANUÇ | | Yer | - | ARTVİN / YUSUFELİ |
Tarih | - | Temmuz 1.Haftası | | Tarih | - | Temuz 1.Haftası |
Kuruluş | - | Aydın Köyü Muhtarlığı | | Kuruluş | - | Mahalle Muhtarlığı |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 871 71 17 | | Telefon | - | |
| | | | | | | | |
| | BULANIK KÖYÜ SOÇLUK ŞENLİKLERİ VE KARAKUCAK GÜREŞ FESTİVALİ |  | | | | HALKEVLERİ KEMALPAŞA HALK FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / ARDANUÇ | | Yer | - | ARTVİN / HOPA / KEMALPAŞA |
Tarih | - | Temmuz 2.Haftası | | Tarih | - | Temmuz 2.Haftası |
Kuruluş | - | Bulanık Köyü Muhtarlığı | | Kuruluş | - | Kemalpaşa Belediye Başkanlığı |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 641 20 40 | | Telefon | - | 0466 826 21 79 |
| | | | | | | | |
| | HOPA KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ |  | | | | BARHAL KARAKUCAK FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / HOPA | | Yer | - | ARTVİN / YUSUFELİ |
Tarih | - | Temmuz 2.Haftası | | Tarih | - | Temmuz 2.Haftası |
Kuruluş | - | Hopa Belediye Başkanlığı | | Kuruluş | - | Barhal Muhtarlığı |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 351 4020 | | Telefon | - | 0466 826 21 79 |
| | | | | | | | |
| | EFKARİ AŞIKLAR ŞENLİĞİ VE KARAKUCAK GÜREŞLERİ FESTİVALİ |  | | | | DALAHET-KİTAT BOĞA VE KARAKUCAK FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / ARDANUÇ | | Yer | - | ARTVİN / ARDANUÇ |
Tarih | - | Temmuz 3.Haftası | | Tarih | - | Temmuz 4.Haftası |
Kuruluş | - | Ardanuç Belediye Başkanlığı | | Kuruluş | - | Bereket Köyü Muhtarlığı |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 611 21 79 | | Telefon | - | 0466 631 7165 |
| | | | | | | | |
| | SAHARA PANCARCI FESTİVALİ |  | | | | ÇAMLIBEL YAYLASI ŞENLİĞİ FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / ŞAVŞAT | | Yer | - | ARTVİN / YUSUFELİ |
Tarih | - | Temmuz 4.Haftası | | Tarih | - | Temmuz 4.Haftası |
Kuruluş | - | Şavşat Belediye Başkanlığı | | Kuruluş | - | Yusufeli Çamlıbel Yaylası Derneği |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 517 14 81 | | Telefon | - | |
| | | | | | | | |
| | SALİKVAN KARAKUCAK GÜREŞLERİ FESTİVALİ |  | | | | SATEVE GEVREK FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / YUSUFELİ | | Yer | - | ARTVİN / ŞAVŞAT / MEYDANCIK |
Tarih | - | Temmuz 4.Haftası | | Tarih | - | Ağustos 1.Haftası |
Kuruluş | - | Yusufeli Dağ Turizm ve Yayla Şenlikleri Derneği | | Kuruluş | - | Meydancık Belediye Başkanlığı |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 824 43 76 | | Telefon | - | 0466 597 64 93 |
| | | | | | | | |
| | SALİKVAN YAYLA ŞENLİKLERİ FESTİVALİ |  | | | | YUSUFELİ KARAKUCAK FESTİVALİ |  |
Yer | - | ARTVİN / ARHAVİ | | Yer | - | ARTVİN / YUSUFELİ |
Tarih | - | 42241 | | Tarih | - | Ekim 1.Haftası |
Kuruluş | - | Arhavi Kaymakamlığı | | Kuruluş | - | Yusufeli Kaymakamlığı |
Web | - | | | Web | - | |
Telefon | - | 0466 829 21 04 | | Telefon | - | 0466 811 22 12 |
| | | | | | | | |
0 Yorumlar